Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Banden en velgen
    • Verlichting en lampen
    • Interieur en bekleding

OVER ONS



  • BANDEN EN VELGEN
  • VERLICHTING EN LAMPEN
  • INTERIEUR EN BEKLEDING
  •     
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Interieur en Bekleding (merkgebonden)
  • Stijlbekleding
  • B stijl bekleding rechts BMW 3-serie F30

B stijl bekleding rechts BMW 3-serie F30

€ 15.00

  • Direct leverbaar
  • 346501
  • Stijlbekleding
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Js-parts
Jurjen Vegterweg 4
9644VH Veendam

  • Bel
  • App
  • Bericht
Jordy

Jordy Stokebrook

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    1 models
    • 3 (F30, F80)
      • 316 d, 27674, 3/1/2012 To 10/1/2018, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 57472, 7/1/2012 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113430, 7/1/2015 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 53234, 3/1/2012 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 27765, 3/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113432, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d xDrive, 59797, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 i, 113405, 7/1/2015 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 12473, 11/1/2011 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 113434, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 12472, 11/1/2011 To 3/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 100885, 11/1/2011 To 3/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 53235, 8/1/2012 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 100839, 8/1/2012 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 57293, 8/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 113436, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 i, 59409, 11/1/2012 To 6/1/2016, 170 HP, 125 KW
      • 320 i, 116010, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 27670, 3/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116012, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 56020, 7/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 118077, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 325 d, 59223, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 12470, 11/1/2011 To 10/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 57294, 7/1/2012 To 8/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 58949, 7/1/2012 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117281, 7/1/2012 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59222, 3/1/2013 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117282, 3/1/2013 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 e, 0, To , HP, KW
      • 330 e, 117341, 11/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i, 113407, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113408, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 53089, 7/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 12471, 11/1/2011 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i, 107869, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 107867, 11/1/2011 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 57295, 7/1/2012 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107870, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 107868, 7/1/2012 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 113409, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 117345, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 117344, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 113410, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • ActiveHybrid, 57560, 7/1/2012 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • ActiveHybrid, 0, To , HP, KW
      • M3, 100819, 3/1/2014 To 10/1/2018, 431 HP, 317 KW
      • M3 Competition, 118192, 3/1/2016 To 10/1/2018, 450 HP, 331 KW
      • M3 CS, 129115, 1/1/2018 To 10/1/2018, 460 HP, 338 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 912 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Js-parts

Jurjen Vegterweg 4
9644VH Veendam

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 08:30 - 17:00
  • Dinsdag 08:30 - 17:00
  • Woensdag 08:30 - 17:00
  • Donderdag 08:30 - 17:00
  • Vrijdag 08:30 - 17:00
  • Zaterdag 10:00 - 16:00
  • Zondag Gesloten

© Js-parts  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo