20inch lichtmetaal Audi R8 passend voor A4 B8
€ 485.00
- Direct leverbaar
- 832706
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
- 255 mm
- 30
- 20 inch
- Zomerbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Rondom stoeprand schade,
Velgen zijn ooit zwart gespoten met plastidip,
Alle 4 banden van verschillende merken.
Velgen zijn ooit zwart gespoten met plastidip,
Alle 4 banden van verschillende merken.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI1 models
- A4 B8 Avant (8K5)
- 1.8 TFSI, 25506, 11/1/2007 To 3/1/2012, 160 HP, 118 KW
- 1.8 TFSI, 26916, 4/1/2008 To 12/1/2015, 120 HP, 88 KW
- 1.8 TFSI, 19125, 11/1/2011 To 12/1/2015, 170 HP, 125 KW
- 1.8 TFSI quattro, 20115, 11/1/2011 To 12/1/2015, 170 HP, 125 KW
- 1.8 TFSI quattro, 30004, 9/1/2008 To 3/1/2012, 160 HP, 118 KW
- 2.0 TDI, 59566, 5/1/2013 To 12/1/2015, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 30006, 4/1/2008 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 30691, 8/1/2008 To 12/1/2015, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI, 20117, 11/1/2011 To 12/1/2015, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI, 30390, 6/1/2008 To 12/1/2015, 120 HP, 88 KW
- 2.0 TDI, 59568, 9/1/2013 To 12/1/2015, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 25508, 4/1/2008 To 12/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 2.0 TDI, 25510, 4/1/2008 To 3/1/2012, 170 HP, 125 KW
- 2.0 TDI quattro, 20118, 11/1/2011 To 12/1/2015, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI quattro, 30007, 8/1/2008 To 3/1/2012, 170 HP, 125 KW
- 2.0 TDI quattro, 59569, 9/1/2013 To 12/1/2015, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI quattro, 59567, 5/1/2013 To 12/1/2015, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI quattro, 30996, 4/1/2008 To 12/1/2015, 143 HP, 105 KW
- 2.0 TFSI, 28276, 6/1/2008 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI, 26914, 6/1/2008 To 5/1/2013, 211 HP, 155 KW
- 2.0 TFSI, 59250, 5/1/2013 To 12/1/2015, 224 HP, 165 KW
- 2.0 TFSI flexible fuel, 33367, 11/1/2009 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 33368, 11/1/2009 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI quattro, 28277, 6/1/2008 To 12/1/2015, 211 HP, 155 KW
- 2.0 TFSI quattro, 59251, 5/1/2013 To 12/1/2015, 224 HP, 165 KW
- 2.7 TDI, 30008, 4/1/2008 To 3/1/2012, 190 HP, 140 KW
- 2.7 TDI, 26852, 6/1/2008 To 3/1/2012, 163 HP, 120 KW
- 3.0 TDI, 22732, 11/1/2011 To 12/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI quattro, 25509, 4/1/2008 To 3/1/2012, 240 HP, 176 KW
- 3.0 TDI quattro, 20119, 11/1/2011 To 12/1/2015, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 33417, 6/1/2008 To 5/1/2010, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TFSI quattro, 20116, 2/1/2012 To 12/1/2015, 272 HP, 200 KW
- 3.2 FSI, 30995, 9/1/2008 To 3/1/2012, 265 HP, 195 KW
- 3.2 FSI quattro, 25507, 4/1/2008 To 3/1/2012, 265 HP, 195 KW
- RS4 quattro, 56245, 5/1/2012 To 8/1/2015, 450 HP, 331 KW
- S4 quattro, 30005, 11/1/2008 To 12/1/2015, 333 HP, 245 KW
- A4 B8 Avant (8K5)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties